4.1标称内容积 | 100L |
4.2内箱尺寸 | W500 mm×D500 mm×H400 mm |
4.3外形尺寸 | W600 mm×D700 mm×H900 mm |
5、性能 | |
5.1测试环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下(空载) |
5.2温度范围 | 0~60℃ |
5.3温度波动度 | ≤1℃(空载、温度稳定时) |
5.4温度偏差 | ±2.0℃(空载、温度稳定时) |
5.5升温时间 | 25℃→60℃ ≤30 min |
5.6降温时间 | 25℃→0℃ ≤50 min |
On a
:MHW-150 电池测试恒温试验箱